• <bdo id="vzvux"><fieldset id="vzvux"><thead id="vzvux"></thead></fieldset></bdo>
    <form id="vzvux"></form>

    精品久久人人做爽综合,在线中文字幕亚洲日韩2020,欧美一本大道香蕉综合视频,亚洲精品一区二区三区色,国产成人精品亚洲资源,国产明星精品无码AV换脸,国产成人精彩在线视频,国产精品爽爽久久久久久竹菊
    用戶登錄
    用戶名
    密 碼
    企業 個人
    忘記密碼? 會員幫助



    搜索人才簡歷
    網上招聘
    搜索職位
    編輯發布簡歷
    職場資訊

    5月70大中城市近8成房價下降 溫州降幅最大

    2012年6月19日來源:國家統計局網站

      2012年5月份70個大中城市住宅銷售價格變動情況

      一、新建商品住宅(不含保障性住房)價格變動情況(詳見附表2)

      (一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有43個,持平的城市有21個,上漲的城市有6個。環比價格上漲的城市中,漲幅均未超過0.2%。

      (二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有55個,比4月份增加了9個;上漲的城市有15個,漲幅均未超過1.4%。同比價格上漲的城市中,漲幅比4月份回落的城市有14個。

      二、二手住宅價格變動情況

      (一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有30個,持平的城市有22個,上漲的城市有18個。環比價格上漲的城市中,漲幅均未超過0.9%。

      (二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有58個,比4月份增加了2個;持平的城市有1個;上漲的城市有11個,漲幅均未超過2.9%。同比價格上漲的城市中,漲幅比4月份回落的城市有9個。

    表1:2012年5月70個大中城市新建住宅價格指數

    城市 新建住宅價格指數 城市 新建住宅價格指數
    環比 同比 定基 環比 同比 定基
    北  京 100.0 98.8 101.8 唐  山 100.0 99.7 101.4
    天  津 100.2 98.9 103.1 秦 皇 島 99.9 99.3 106.2
    石 家 莊 100.0 99.6 107.5 包  頭 100.1 99.2 103.7
    太  原 99.9 100.3 101.5 丹  東 99.9 98.0 107.5
    呼和浩特 99.9 99.8 104.7 錦  州 100.0 99.4 104.9
    沈  陽 99.8 99.6 105.5 吉  林 100.0 99.4 105.4
    大  連 100.1 99.9 105.3 牡 丹 江 100.0 99.7 106.5
    長  春 100.0 99.7 103.4 無  錫 100.0 98.5 101.0
    哈 爾 濱 99.9 100.1 103.7 揚  州 99.9 98.8 103.3
    上  海 99.9 98.4 100.8 徐  州 99.9 98.3 102.3
    南  京 100.0 97.3 99.1 溫  州 98.2 85.8 86.4
    杭  州 99.4 90.2 91.0 金  華 99.7 94.3 97.9
    寧  波 98.4 92.7 94.6 蚌  埠 100.0 99.3 103.1
    合  肥 100.0 99.0 101.4 安  慶 99.9 99.1 102.9
    福  州 99.8 99.0 103.0 泉  州 99.8 99.1 100.1
    廈  門 99.8 98.7 104.7 九  江 99.9 98.0 102.2
    南  昌 100.2 98.0 105.3 贛  州 100.0 99.5 104.8
    濟  南 99.9 98.1 102.2 煙  臺 99.9 97.7 102.7
    青  島 99.9 96.1 99.9 濟  寧 99.9 99.0 102.9
    鄭  州 100.0 99.3 105.7 洛  陽 99.9 100.1 106.4
    武  漢 99.8 99.2 103.2 平 頂 山 99.8 100.2 104.2
    長  沙 99.9 99.7 107.4 宜  昌 99.8 99.1 103.4
    廣  州 99.9 98.4 103.1 襄  陽 99.7 98.4 104.9
    深  圳 99.7 97.7 102.0 岳  陽 100.0 99.7 106.7
    南  寧 100.0 98.3 101.1 常  德 99.9 99.2 104.6
    海  口 99.8 98.4 101.0 惠  州 100.0 99.5 104.3
    重  慶 100.0 98.1 102.9 湛  江 100.0 100.1 105.3
    成  都 99.7 98.5 102.1 韶  關 99.9 100.6 106.3
    貴  陽 100.1 100.9 105.3 桂  林 100.0 99.8 105.8
    昆  明 99.9 100.1 105.7 北  海 99.9 98.3 101.2
    西  安 100.0 99.8 104.0 三  亞 99.8 98.9 100.7
    蘭  州 100.0 100.3 107.0 瀘  州 100.0 101.1 102.0
    西  寧 100.1 101.4 107.7 南  充 99.9 100.0 99.5
    銀  川 100.0 100.8 103.4 遵  義 99.8 100.4 105.2
    烏魯木齊 100.0 101.1 109.5 大  理 99.9 100.5 101.6

      注:環比以上月價格為100,同比以去年同月價格為100,定基以2010年價格為100。

    表2:2012年5月70個大中城市新建商品住宅價格指數

    城市 新建商品住宅價格指數 城市 新建商品住宅價格指數
    環比 同比 定基 環比 同比 定基
    北  京* 99.9 98.4 102.2 唐  山 99.9 99.7 101.5
    天  津 100.2 98.7 103.5 秦 皇 島 99.9 99.2 106.9
    石 家 莊 100.0 99.6 107.7 包  頭 100.1 99.1 103.8
    太  原 99.9 100.3 101.6 丹  東 99.9 97.9 107.5
    呼和浩特 99.9 99.8 104.9 錦  州 100.0 99.4 104.9
    沈  陽 99.8 99.6 105.9 吉  林 100.0 99.4 105.6
    大  連 100.1 99.9 105.3 牡 丹 江 100.0 99.7 106.5
    長  春 100.0 99.7 103.5 無  錫 100.0 98.3 101.0
    哈 爾 濱 99.9 100.1 103.8 揚  州 99.9 98.8 103.4
    上  海 99.8 98.0 100.9 徐  州 99.9 98.2 102.4
    南  京 100.0 96.4 98.7 溫  州 98.1 84.9 85.6
    杭  州 99.4 89.7 90.6 金  華 99.7 94.3 97.9
    寧  波 98.3 92.4 94.3 蚌  埠 100.0 99.3 103.2
    合  肥 99.9 98.9 101.4 安  慶 99.9 99.0 102.9
    福  州 99.8 99.0 103.0 泉  州 99.8 99.1 100.2
    廈  門 99.8 98.7 104.9 九  江 99.9 97.9 102.4
    南  昌 100.2 97.9 105.3 贛  州 100.0 99.5 104.8
    濟  南 99.9 98.1 102.2 煙  臺 99.9 97.7 102.8
    青  島 99.9 95.9 99.9 濟  寧 99.9 99.0 103.0
    鄭  州 100.0 99.3 105.9 洛  陽 99.9 100.1 106.5
    武  漢 99.8 99.1 103.4 平 頂 山 99.8 100.2 104.3
    長  沙 99.9 99.7 107.5 宜  昌 99.8 99.1 103.4
    廣  州 99.9 98.4 103.2 襄  陽 99.7 98.4 105.0
    深  圳 99.7 97.7 102.0 岳  陽 100.0 98.0 107.4
    南  寧 100.0 98.3 101.1 常  德 99.9 99.2 104.7
    海  口 99.8 98.4 101.0 惠  州 100.0 99.5 104.3
    重  慶 100.0 98.0 102.9 湛  江 100.0 100.1 105.3
    成  都 99.7 98.5 102.1 韶  關 99.9 100.6 106.4
    貴  陽 100.1 101.0 105.6 桂  林 100.0 99.8 105.9
    昆  明 99.9 100.2 106.1 北  海 99.8 98.3 101.2
    西  安 100.0 99.7 104.2 三  亞 99.8 98.9 100.7
    蘭  州 100.0 100.3 107.2 瀘  州 100.0 101.1 102.1
    西  寧 100.1 101.4 107.7 南  充 99.9 99.9 99.5
    銀  川 100.0 100.8 103.6 遵  義 99.8 100.4 105.8
    烏魯木齊 100.0 101.1 109.6 大  理 99.9 100.5 101.6

      *本表所列北京市“新建商品住宅價格指數”與北京市有關部門發布的“新建普通住房價格”在統計口徑、統計標準等方面均有不同。

    表3:2012年5月70個大中城市二手住宅價格指數

    城市 二手住宅價格指數 城市 二手住宅價格指數
    環比 同比 定基 環比 同比 定基
    北  京 99.9 96.9 98.3 唐  山 99.6 98.8 102.5
    天  津 100.2 97.5 99.4 秦 皇 島 99.8 97.9 100.0
    石 家 莊 99.8 95.6 98.2 包  頭 99.8 98.3 100.0
    太  原 100.9 102.2 106.5 丹  東 100.0 101.1 102.3
    呼和浩特 100.0 101.2 104.0 錦  州 100.0 100.0 100.2
    沈  陽 100.1 99.2 103.4 吉  林 100.0 99.6 103.9
    大  連 100.0 97.7 101.8 牡 丹 江 99.9 95.3 101.3
    長  春 100.1 98.1 99.8 無  錫 100.1 100.1 104.5
    哈 爾 濱 100.0 97.7 99.4 揚  州 99.3 96.4 99.6
    上  海 100.3 98.5 100.7 徐  州 100.0 96.1 96.6
    南  京 99.9 95.2 96.1 溫  州 99.6 82.9 89.7
    杭  州 99.9 92.6 93.8 金  華 98.9 92.7 93.4
    寧  波 99.3 94.6 93.2 蚌  埠 100.0 100.4 104.2
    合  肥 99.7 97.0 99.7 安  慶 100.0 95.5 98.8
    福  州 100.4 93.9 94.2 泉  州 99.9 96.5 96.4
    廈  門 100.1 98.5 100.7 九  江 100.1 96.6 100.1
    南  昌 100.3 94.0 98.3 贛  州 100.0 98.5 98.9
    濟  南 99.8 99.3 102.0 煙  臺 99.1 97.6 100.8
    青  島 99.5 96.6 99.7 濟  寧 99.9 98.8 105.0
    鄭  州 99.8 97.7 101.5 洛  陽 99.8 99.1 105.2
    武  漢 100.1 98.9 101.0 平 頂 山 99.9 99.3 105.0
    長  沙 99.9 99.7 100.8 宜  昌 100.1 96.8 98.8
    廣  州 99.9 98.6 101.7 襄  陽 100.0 100.4 105.4
    深  圳 100.0 97.4 103.0 岳  陽 100.1 98.8 107.3
    南  寧 100.2 99.8 101.6 常  德 99.9 100.8 107.2
    海  口 99.9 97.6 95.3 惠  州 100.2 99.6 104.5
    重  慶 100.0 99.3 100.1 湛  江 100.0 101.2 106.2
    成  都 99.9 96.1 98.1 韶  關 99.9 101.3 103.2
    貴  陽 100.0 102.9 108.6 桂  林 99.7 99.7 101.4
    昆  明 100.3 98.6 102.2 北  海 100.0 98.2 101.0
    西  安 100.1 99.5 101.7 三  亞 99.8 95.5 94.0
    蘭  州 100.0 97.8 98.4 瀘  州 100.0 99.9 100.1
    西  寧 100.0 100.8 106.5 南  充 100.0 99.1 100.5
    銀  川 99.9 99.0 101.5 遵  義 100.0 99.6 108.0
    烏魯木齊 100.1 98.6 106.2 大  理 100.0 99.7 103.3

    表4:2012年5月70個大中城市新建商品住宅分類價格指數

    城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
    環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
    北  京 100.0 98.4 102.1 99.9 97.9 102.5 99.9 98.8 102.0
    天  津 100.0 99.2 105.0 100.2 98.1 103.2 100.4 99.1 102.5
    石 家 莊 99.9 99.5 106.3 100.0 99.8 108.5 100.1 99.2 106.8
    太  原 99.9 100.6 101.5 100.0 100.2 102.5 99.7 100.3 100.5
    呼和浩特 99.9 99.5 104.6 100.0 100.1 104.0 99.8 99.7 106.3
    沈  陽 99.9 99.5 107.4 99.6 99.7 106.1 99.8 99.7 102.3
    大  連 100.1 99.9 105.7 100.0 99.7 105.1 100.3 100.0 105.1
    長  春 100.0 101.3 107.0 99.9 98.8 102.4 100.0 99.0 101.4
    哈 爾 濱 99.9 100.0 104.6 99.9 100.2 103.6 100.0 100.1 103.2
    上  海 99.7 98.2 102.9 99.8 97.9 101.1 99.9 98.0 99.7
    南  京 99.9 96.0 98.2 100.0 96.4 99.3 99.9 96.7 98.0
    杭  州 99.3 88.4 90.6 99.3 88.5 89.5 99.4 91.9 91.5
    寧  波 97.5 91.2 94.6 97.7 90.1 92.4 99.0 94.6 95.6
    合  肥 100.0 99.2 103.1 100.0 98.8 100.9 99.8 98.0 100.0
    福  州 99.9 99.0 101.7 99.6 98.8 104.9 99.8 99.1 101.8
    廈  門 99.6 98.2 105.6 99.7 98.7 105.2 99.9 99.0 104.0
    南  昌 100.3 97.1 105.2 100.2 98.2 106.4 100.0 97.8 103.4
    濟  南 99.8 98.2 104.1 99.9 98.2 102.2 99.9 97.9 101.5
    青  島 99.9 95.8 99.9 100.0 96.3 101.1 99.8 95.1 97.6
    鄭  州 99.9 98.6 106.1 100.0 99.6 106.4 100.0 99.8 105.1
    武  漢 99.9 99.3 103.5 99.8 99.4 104.3 99.8 98.2 101.0
    長  沙 99.7 99.7 110.1 100.0 99.5 108.0 100.0 99.9 104.6
    廣  州 99.7 98.3 103.2 100.0 98.4 105.4 100.0 98.5 100.7
    深  圳 99.6 97.6 103.7 99.7 97.0 100.1 99.8 98.0 101.3
    南  寧 100.0 98.6 101.9 100.0 98.0 101.0 99.8 98.4 100.1
    海  口 99.9 98.5 102.6 99.8 98.6 100.9 99.8 97.9 100.6
    重  慶 100.1 99.2 105.3 100.0 97.2 101.8 99.9 97.6 101.3
    成  都 99.7 98.9 102.3 99.8 98.7 103.8 99.5 97.7 99.4
    貴  陽 99.9 100.8 104.6 100.1 101.0 106.0 100.1 101.2 105.2
    昆  明 99.8 100.2 108.5 100.0 100.4 105.9 99.8 99.8 103.4
    西  安 99.9 99.2 105.4 100.1 100.3 104.1 100.0 99.6 102.5
    蘭  州 99.9 100.6 107.2 100.0 100.3 107.2 99.9 99.9 107.2
    西  寧 100.0 101.8 106.9 100.1 101.2 107.6 100.1 101.6 108.2
    銀  川 99.9 100.7 105.4 100.0 100.5 101.8 100.0 101.3 104.6
    烏魯木齊 100.0 101.4 109.9 100.0 101.2 110.9 99.8 100.4 106.3
    唐  山 100.0 100.3 101.7 99.9 99.5 101.7 100.0 99.4 100.6
    秦 皇 島 100.0 99.2 108.3 99.9 99.2 105.7 99.8 99.2 107.2
    包  頭 100.2 99.9 103.7 100.0 98.9 104.6 100.0 97.7 101.0
    丹  東 100.0 98.1 107.8 99.9 97.7 107.5 99.6 98.0 106.7
    錦  州 100.0 99.8 105.1 100.0 99.0 105.3 99.9 99.2 102.6
    吉  林 100.1 99.8 105.3 100.0 99.3 105.6 100.0 99.0 106.0
    牡 丹 江 100.0 99.8 106.4 100.0 99.6 106.5 99.8 99.7 108.2
    無  錫 99.9 98.2 102.8 100.1 98.0 101.0 100.0 98.6 100.0
    揚  州 99.9 99.1 104.4 99.8 99.0 103.6 100.0 98.1 102.6
    徐  州 99.8 98.3 102.7 99.9 98.2 102.7 99.9 97.7 100.7
    溫  州 97.3 88.5 89.3 97.5 87.4 87.9 98.4 83.6 84.2
    金  華 99.4 95.9 101.2 99.7 96.6 99.9 99.8 92.3 95.5
    蚌  埠 100.0 99.2 103.4 100.0 99.3 103.1 100.1 99.7 103.5
    安  慶 99.7 99.2 103.8 99.9 99.0 102.7 100.0 98.9 103.2
    泉  州 99.9 99.9 100.6 99.7 99.0 100.8 99.8 98.7 98.8
    九  江 99.8 97.8 101.6 99.9 97.7 103.2 100.0 98.4 101.2
    贛  州 100.0 99.1 103.4 100.0 100.0 105.1 99.9 98.9 105.1
    煙  臺 99.8 97.7 102.3 100.0 97.8 103.6 99.7 97.3 100.8
    濟  寧 99.9 99.3 103.7 99.8 98.9 103.4 99.9 98.9 101.5
    洛  陽 99.9 100.5 109.0 99.9 100.1 106.2 99.9 99.8 105.3
    平 頂 山 99.7 99.9 105.1 99.8 100.1 105.2 99.8 100.7 101.8
    宜  昌 99.9 98.9 102.9 99.8 99.3 103.7 99.8 98.4 102.7
    襄  陽 99.8 98.1 106.4 99.9 98.6 105.2 99.4 98.4 103.0
    岳  陽 100.0 97.8 107.3 99.8 98.8 108.3 100.0 99.3 107.6
    常  德 100.0 99.6 107.1 100.0 98.9 104.5 99.9 99.7 104.2
    惠  州 100.0 100.4 107.9 100.0 99.5 104.6 99.9 99.2 102.4
    湛  江 99.9 100.2 104.7 100.0 100.0 106.4 100.3 99.9 104.5
    韶  關 100.0 100.9 108.4 99.8 100.5 105.3 99.9 100.0 103.4
    桂  林 99.9 99.3 104.7 100.0 100.1 107.6 100.0 99.0 100.3
    北  海 99.8 98.3 101.3 99.9 98.7 101.5 99.9 97.0 99.0
    三  亞 99.8 98.9 100.8 99.8 99.3 101.6 99.7 98.5 99.6
    瀘  州 100.0 101.1 101.5 100.0 101.1 102.3 99.7 100.9 102.0
    南  充 99.7 99.2 99.9 99.9 100.2 99.2 100.3 100.3 99.8
    遵  義 99.6 100.3 106.2 99.9 100.4 106.0 99.6 100.7 105.0
    大  理 99.9 100.7 101.0 99.7 100.1 101.2 100.0 100.8 102.9

    表5:2012年5月70個大中城市二手住宅分類價格指數

    城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
    環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
    北  京 100.2 97.3 98.9 99.7 96.5 98.2 99.6 96.7 97.0
    天  津 100.4 97.4 100.3 99.7 98.1 100.8 100.3 96.2 97.5
    石 家 莊 99.8 95.1 97.9 99.8 97.5 99.5 99.5 95.3 98.3
    太  原 100.8 102.3 107.2 101.0 102.0 105.4 101.0 102.0 107.3
    呼和浩特 100.0 101.2 104.1 100.0 101.7 104.4 100.1 100.5 102.8
    沈  陽 100.1 99.0 103.5 99.9 99.9 104.0 100.3 98.7 101.1
    大  連 100.3 97.7 101.5 99.5 98.0 102.3 99.8 96.9 102.4
    長  春 100.1 98.1 100.2 100.2 97.8 99.1 100.0 98.8 99.5
    哈 爾 濱 99.9 97.6 99.4 100.0 97.8 99.6 100.0 97.7 99.2
    上  海 100.4 99.2 101.7 100.3 98.8 101.2 100.0 96.2 97.4
    南  京 99.7 95.0 95.1 100.2 94.4 95.5 99.7 96.8 98.5
    杭  州 99.9 93.0 94.1 99.8 92.0 94.1 99.9 92.4 92.4
    寧  波 99.4 94.5 92.9 99.3 94.8 93.4 98.9 94.4 93.6
    合  肥 100.1 98.7 102.1 99.5 96.3 99.0 99.5 97.4 98.7
    福  州 100.0 93.0 93.7 100.4 93.7 95.4 100.9 95.0 95.1
    廈  門 100.2 99.3 101.9 100.1 98.1 100.5 100.0 98.0 99.5
    南  昌 100.1 94.4 99.2 100.8 94.0 97.7 100.0 93.0 96.8
    濟  南 100.0 99.8 103.3 99.7 98.5 100.2 99.3 99.1 101.7
    青  島 99.3 96.3 99.3 99.4 96.4 99.5 100.0 97.9 101.3
    鄭  州 100.1 97.9 101.6 99.7 97.3 101.4 99.7 97.9 101.8
    武  漢 100.3 99.2 101.1 100.1 98.9 101.2 99.7 98.2 99.8
    長  沙 100.0 100.1 101.2 99.9 99.3 100.7 99.8 99.6 100.4
    廣  州 100.4 100.3 104.7 99.5 97.0 101.1 99.2 97.2 96.8
    深  圳 100.3 97.8 103.6 99.8 97.8 104.7 99.6 95.7 98.4
    南  寧 100.2 99.1 101.8 100.2 101.0 102.9 100.3 98.2 98.5
    海  口 99.8 97.6 95.3 99.9 97.5 95.1 99.9 99.7 95.6
    重  慶 100.0 98.8 97.8 100.0 99.2 101.3 99.9 100.8 103.8
    成  都 99.9 96.5 99.3 99.8 95.4 97.1 99.9 96.5 97.1
    貴  陽 100.0 102.9 108.3 100.2 103.0 109.3 100.0 103.2 108.4
    昆  明 100.9 99.3 102.7 100.0 98.7 100.9 100.0 97.6 103.8
    西  安 100.1 100.1 101.6 100.2 99.3 102.0 100.1 98.1 101.2
    蘭  州 100.0 97.0 97.6 100.0 97.6 98.3 100.2 100.0 100.2
    西  寧 100.0 101.3 107.5 100.1 100.0 105.5 100.0 101.1 104.0
    銀  川 99.9 98.7 100.9 99.8 98.8 101.8 99.9 101.1 103.8
    烏魯木齊 100.1 98.5 108.1 100.2 98.6 105.1 100.0 98.9 104.5
    唐  山 99.5 98.5 103.0 99.9 99.8 100.9 100.0 98.5 100.1
    秦 皇 島 99.8 98.3 101.0 99.8 97.2 98.4 100.0 98.6 100.2
    包  頭 99.5 97.2 98.4 100.2 99.4 101.9 99.8 98.7 99.0
    丹  東 100.0 100.1 102.5 100.0 102.6 102.1 100.1 100.0 102.1
    錦  州 100.0 100.0 100.2 100.1 100.1 100.1 -- 100.0 100.0
    吉  林 100.2 100.6 105.0 99.9 99.6 104.3 99.6 97.4 100.5
    牡 丹 江 99.9 96.3 102.7 99.8 92.8 99.0 99.8 91.2 96.7
    無  錫 100.1 99.9 103.1 100.2 100.1 105.4 -- 100.8 105.7
    揚  州 99.3 96.9 99.8 99.2 95.7 99.3 99.5 97.4 99.6
    徐  州 100.0 92.7 96.2 100.0 97.3 96.1 100.1 99.6 99.7
    溫  州 99.7 84.5 91.3 99.3 80.8 87.5 99.9 83.7 90.7
    金  華 99.5 93.1 94.6 98.5 92.0 92.4 98.9 93.9 93.7
    蚌  埠 100.0 100.3 104.3 100.0 100.4 104.0 100.1 100.8 103.9
    安  慶 100.0 95.4 98.7 100.0 96.3 99.2 -- 97.3 100.3
    泉  州 99.9 94.8 95.3 100.0 98.1 97.5 100.0 97.7 96.7
    九  江 99.9 96.5 100.1 100.3 96.4 99.6 100.2 98.8 102.1
    贛  州 99.9 98.7 99.0 100.0 98.3 98.6 100.0 98.7 99.3
    煙  臺 99.1 98.4 101.8 99.3 99.3 102.3 98.9 95.0 98.0
    濟  寧 100.2 99.7 106.3 99.6 98.3 104.6 100.0 98.4 102.5
    洛  陽 99.6 98.7 104.9 99.9 99.1 104.9 100.1 99.8 106.1
    平 頂 山 99.8 99.6 107.1 100.0 99.7 104.5 99.8 96.4 97.8
    宜  昌 100.1 96.4 98.2 100.0 96.9 98.9 100.1 96.9 99.0
    襄  陽 100.0 100.5 106.9 99.9 100.3 105.1 -- 100.4 104.8
    岳  陽 100.2 98.8 106.3 100.1 98.3 107.3 100.2 98.3 107.5
    常  德 99.7 102.1 110.5 99.9 100.4 106.5 100.2 101.6 107.8
    惠  州 100.3 100.0 104.4 100.1 97.9 104.3 99.6 102.8 105.9
    湛  江 100.0 101.1 106.0 100.0 101.2 106.5 -- 101.5 106.2
    韶  關 99.8 101.2 102.7 99.8 101.4 103.7 100.2 101.3 102.9
    桂  林 99.6 99.9 100.8 99.7 100.5 103.0 99.7 96.6 99.4
    北  海 100.0 98.3 101.1 100.1 98.0 100.9 100.1 98.0 100.1
    三  亞 99.8 95.8 94.3 99.8 95.4 94.0 99.9 95.1 93.7
    瀘  州 100.0 99.7 100.2 100.0 100.2 99.6 100.1 99.5 101.2
    南  充 100.0 99.0 100.9 99.9 99.1 99.8 100.0 100.1 101.3
    遵  義 99.9 97.1 104.8 100.1 100.8 109.2 100.0 101.9 112.3
    大  理 100.1 100.4 104.8 100.0 99.2 101.8 100.1 99.6 103.4

      附注:

      1、70個大中城市的新建住宅價格指數全部根據網簽數據計算。

      2、現行《住宅銷售價格統計調查方案》自2011年1月起開始實施,2011年10月70個大中城市全部報送了網簽數據。由于各個城市報送網簽數據的初始時間不同步,因此2012年10月前,部分城市的數據與以往歷史數據不完全可比。

      3、同比價格指數的計算方法。由于部分城市用以計算同比價格指數的基期網簽數據缺失,故不能計算2012年10月前各月與網簽數據同一口徑的同比價格指數。為保持同比價格指數計算和發布的連續性和穩定性,滿足有關方面的需要,國家統計局采用有關房價統計數據和按網簽數據計算的房價數據,根據同比指數和環比指數之間的數學關系,對5月份同比價格指數的計算進行了技術處理:將2011年6—12月的環比數據連乘再乘以今年1—5月的環比數據生成本月同比價格指數。以此類推可計算其他月份的同比價格指數。計算公式表示為:

    計算公式

      其中:P201201……P201205分別表示2012年1-5月份各月價格,P201105……P201112分別表示2011年5-12月份各月價格。

      4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

      5、表格中“——”表示本月無成交記錄。

    本站部分內容屬轉載,版權歸原作者所有,特此聲明!如果侵犯了您的版權請來信告知,我們將盡快刪除

    聯盟網站:【粉末冶金商務網】 【硬質合金商務網】 【粉末冶金書庫】 【粉末冶金網上展】 【注射成形網
    CopyRight ©2007 杭州極點科技有限公司 All Rights Reserved.   地址:杭州市下城區西文街水印康庭1幢西樓408   郵編:310004
    服務熱線:0571-85132819 85235193  傳真:0571-85235193   客服QQ:496617775點擊進行在線咨詢   客服MSN: pmbiz1@hotmail.com
    ICP證:浙B2-20100325

    銀行匯款會員服務廣告服務關于我們

    浙公網安備 33010302000025號

    免責聲明:本網發布此信息的目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。本網不保證該信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等。相關信息并未經過本網站充分證實,不對您構成任何建議,據此操作,風險自擔。

    主站蜘蛛池模板: 五月丁香啪啪| 女人喷液抽搐高潮视频| 国内精品一区二区不卡| 一区二区三区鲁丝不卡| 色狠狠色噜噜AV一区| 国产免费午夜福利在线播放| 亚洲成av人片天堂网无码| 日韩精品一区二区三区激情视频| 国产综合久久99久久| 国产小受被做到哭咬床单GV| 国产线播放免费人成视频播放| 人妻少妇精品中文字幕| 中文字幕理伦午夜福利片| 日本国产精品第一页久久| 噜噜久久噜噜久久鬼88| 久久综合伊人77777| 中文字幕久久六月色综合| 成人自拍小视频免费观看| 国产精品九九九一区二区| 亚洲高请码在线精品av| 日韩av裸体在线播放| 久久精品道一区二区三区| 一区二区三区精品自拍视频| 熟女乱一区二区三区四区| 色噜噜一区二区三区| 少妇高潮尖叫黑人激情在线| 中文字幕av日韩有码| 午夜免费福利小电影| 国产熟睡乱子伦视频在线播放| 国产精品亚洲а∨天堂2021| 亚洲欧美精品一中文字幕| 亚洲一区二区三区蜜桃臀| 中文字幕人妻无码一夲道| 婷婷久久香蕉五月综合加勒比| 久久亚洲中文字幕伊人久久大| 国产成人高清精品亚洲| a男人的天堂久久a毛片| 亚洲欧洲av一区二区久久| 国产精品永久免费成人av| 亚洲欧洲av一区二区久久| 成人特黄A级毛片免费视频|